공지사항
[이벤트] 유어네임히얼 구매지원금 당첨자 안내
안녕하세요.
유어네임히얼 구매 이벤트에 참여해주셔서 감사드립니다.
당첨되신 고객님들께 축하드리며, 아쉽게 미당첨 되셨더라도 일상의 큐레이터, 브론테에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
■ 유어네임히얼 10만원 이상 구매 시, 선착순 200명 쇼핑지원금 3,000원 선물
- 기간 : 2025.3.16 ~ 2025.3.24
- 대상 : 기간 동안 유어네임히얼 브랜드 상품을 10만원 이상 구매한 회원 중 선착순 200명
- 상품 : 포인트 3,000원
- 지급일 : 4월 7일
■ 당첨자 안내 (200명)
회원명 | 주문 번호 | 회원명 | 주문 번호 | |
강*영 | *************433 | 송*영 | *************450 | |
강*윤 | *************724 | 송*주 | *************435 | |
강*주 | *************394 | 신*령 | *************604 | |
고*경 | *************695 | 신*미 | *************567 | |
고*림 | *************402 | 신*애 | *************605 | |
고*미 | *************763 | 신*원 | *************688 | |
고*수 | *************388 | 신*인 | *************476 | |
고*수 | *************643 | 심*선 | *************801 | |
고*연 | *************619 | 심*은 | *************662 | |
곽*림 | *************645 | 심*정 | *************690 | |
곽*영 | *************499 | 안*경 | *************449 | |
구*아 | *************788 | 안*림 | *************631 | |
구*현 | *************790 | 안*선 | *************506 | |
구*혜 | *************687 | 안*원 | *************768 | |
권*란 | *************599 | 안*진 | *************723 | |
김*경 | *************448 | 안*희 | *************757 | |
김*경 | *************560 | 양*영 | *************726 | |
김*나 | *************609 | 오*혜 | *************521 | |
김*나 | *************777 | 유*민 | *************483 | |
김*람 | *************648 | 육*은 | *************478 | |
김*령 | *************766 | 윤* | *************563 | |
김*름 | *************712 | 윤*영 | *************754 | |
김*리 | *************798 | 윤*원 | *************564 | |
김*미 | *************412 | 윤*혜 | *************497 | |
김*미 | *************635 | 윤*희 | *************508 | |
김*미 | *************681 | 윤*희 | *************740 | |
김*민 | *************444 | 이*경 | *************390 | |
김*민 | *************732 | 이*라 | *************543 | |
김*선 | *************677 | 이*련 | *************770 | |
김*선 | *************753 | 이*림 | *************400 | |
김*선 | *************802 | 이*선 | *************498 | |
김*선 | *************806 | 이*솔 | *************453 | |
김*솔 | *************639 | 이*수 | *************698 | |
김*수 | *************427 | 이*숙 | *************620 | |
김*수 | *************628 | 이*숙 | *************709 | |
김*숙 | *************552 | 이*아 | *************415 | |
김*아 | *************490 | 이*아 | *************502 | |
김*연 | *************440 | 이*아 | *************539 | |
김*연 | *************721 | 이*우 | *************771 | |
김*연 | *************737 | 이*윤 | *************386 | |
김*영 | *************413 | 이*은 | *************641 | |
김*영 | *************429 | 이*은 | *************661 | |
김*영 | *************569 | 이*주 | *************522 | |
김*영 | *************764 | 이*주 | *************529 | |
김*예 | *************743 | 이*주 | *************676 | |
김*운 | *************405 | 이*주 | *************748 | |
김*원 | *************791 | 이*지 | *************686 | |
김*은 | *************464 | 이*현 | *************428 | |
김*은 | *************713 | 이*현 | *************447 | |
김*정 | *************475 | 이*현 | *************610 | |
김*주 | *************421 | 이*현 | *************649 | |
김*주 | *************680 | 이*희 | *************526 | |
김*지 | *************419 | 이*희 | *************746 | |
김*지 | *************485 | 임*미 | *************640 | |
김*지 | *************744 | 임*아 | *************739 | |
김*진 | *************423 | 임*영 | *************666 | |
김*진 | *************642 | 임*은 | *************663 | |
김*진 | *************718 | 장*민 | *************730 | |
김*진 | *************773 | 장*영 | *************548 | |
김*현 | *************468 | 장*원 | *************795 | |
김*현 | *************652 | 전*현 | *************750 | |
김*현 | *************701 | 정*라 | *************584 | |
김*현 | *************772 | 정*름 | *************425 | |
김*현 | *************778 | 정*미 | *************762 | |
김*화 | *************514 | 정*수 | *************561 | |
김*희 | *************504 | 정*슬 | *************675 | |
남*희 | *************491 | 정*아 | *************714 | |
문*진 | *************424 | 정*연 | *************736 | |
문*희 | *************615 | 정*주 | *************495 | |
박* | *************477 | 정*지 | *************667 | |
박*나 | *************729 | 정*진 | *************531 | |
박*라 | *************380 | 조*결 | *************540 | |
박*미 | *************654 | 조*선 | *************607 | |
박*민 | *************541 | 조*영 | *************625 | |
박*민 | *************658 | 조*욱 | *************715 | |
박*선 | *************434 | 조*운 | *************707 | |
박*수 | *************436 | 조*원 | *************603 | |
박*슬 | *************673 | 조*종 | *************761 | |
박*슬 | *************810 | 조*희 | *************538 | |
박*양 | *************805 | 주*희 | *************519 | |
박*영 | *************410 | 지*선 | *************696 | |
박*영 | *************426 | 차*란 | *************463 | |
박*은 | *************623 | 채*정 | *************510 | |
박*정 | *************377 | 최*나 | *************745 | |
박*주 | *************511 | 최*림 | *************420 | |
박*진 | *************797 | 최*미 | *************611 | |
박*진 | *************808 | 최*미 | *************787 | |
박*혜 | *************414 | 최*솔 | *************774 | |
박*혜 | *************441 | 최*실 | *************725 | |
박*혜 | *************456 | 최*정 | *************480 | |
박*혜 | *************793 | 최*진 | *************416 | |
박*휘 | *************668 | 하*영 | *************467 | |
배*경 | *************595 | 한*민 | *************516 | |
배*솔 | *************646 | 한*연 | *************576 | |
서*경 | *************536 | 한*영 | *************550 | |
서*화 | *************556 | 한*진 | *************612 | |
서*희 | *************674 | 한*혜 | *************618 | |
송* | *************782 | 함*주 | *************637 | |
송*선 | *************671 | 허*진 | *************403 | |
송*숙 | *************786 | 황*빈 | *************505 |
※ 선착순은 결제 시간 기준으로 선정됩니다.
※ 구매금액은 ‘실 상품 결제금액’ 기준으로 확인합니다.
※ 제품 출고 전 교환 시, 교환 처리된 시간을 결제 시간으로 합니다.
※ 환불 시 포인트가 회수됩니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
---|