공지사항
[이벤트] 유어네임히얼 구매지원금 당첨자 안내
안녕하세요.
유어네임히얼 구매 이벤트에 참여해주셔서 감사드립니다.
당첨되신 고객님들께 축하드리며, 아쉽게 미당첨 되셨더라도 일상의 큐레이터, 브론테에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
■ 유어네임히얼 구매 시, 선착순 200명 쇼핑지원금 3,000원 선물
- 기간 : 2025.5.11 ~ 2025.5.19
- 대상 : 기간 동안 유어네임히얼 브랜드 상품을 구매한 회원 중 선착순 200명
- 상품 : 포인트 3,000원
- 지급일 : 6월 13일
■ 당첨자 안내 (200명)
회원명 | 주문 번호 | 회원명 | 주문 번호 | |
Z*ANG YUEHONG | *************916 | 윤*나 | *************624 | |
강*석 | *************642 | 윤*원 | *************359 | |
강*순 | *************842 | 윤*정 | *************838 | |
고*나 | *************489 | 윤*희 | *************388 | |
고*연 | *************796 | 이*경 | *************549 | |
고*영 | *************897 | 이*담 | *************809 | |
곽*림 | *************349 | 이*라 | *************962 | |
구*연 | *************960 | 이*림 | *************435 | |
구*희 | *************619 | 이*민 | *************385 | |
권*아 | *************946 | 이*민 | *************568 | |
권*정 | *************733 | 이*민 | *************588 | |
김*경 | *************412 | 이*민 | *************689 | |
김*경 | *************471 | 이*선 | *************845 | |
김*규 | *************884 | 이*선 | *************919 | |
김*나 | *************382 | 이*연 | *************443 | |
김*름 | *************767 | 이*연 | *************780 | |
김*리 | *************497 | 이*영 | *************351 | |
김*린 | *************745 | 이*영 | *************514 | |
김*만 | *************956 | 이*영 | *************543 | |
김*민 | *************783 | 이*영 | *************814 | |
김*밀 | *************562 | 이*예 | *************589 | |
김*빈 | *************372 | 이*원 | *************397 | |
김*빈 | *************963 | 이*원 | *************789 | |
김*솔 | *************753 | 이*윤 | *************362 | |
김*신 | *************800 | 이*은 | *************584 | |
김*아 | *************463 | 이*정 | *************485 | |
김*연 | *************694 | 이*정 | *************726 | |
김*연 | *************807 | 이*정 | *************853 | |
김*영 | *************364 | 이*정 | *************959 | |
김*영 | *************502 | 이*주 | *************469 | |
김*영 | *************768 | 이*주 | *************805 | |
김*영 | *************813 | 이*주 | *************820 | |
김*운 | *************338 | 이*주 | *************846 | |
김*원 | *************575 | 이*진 | *************790 | |
김*원 | *************827 | 이*하 | *************914 | |
김*은 | *************426 | 이*현 | *************420 | |
김*은 | *************490 | 이*현 | *************662 | |
김*은 | *************794 | 이*현 | *************822 | |
김*정 | *************402 | 이*현 | *************840 | |
김*정 | *************431 | 이*희 | *************407 | |
김*주 | *************487 | 임*선 | *************520 | |
김*주 | *************498 | 임*은 | *************892 | |
김*주 | *************995 | 장*나 | *************361 | |
김*지 | *************468 | 장*름 | *************828 | |
김*지 | *************757 | 전*지 | *************829 | |
김*지 | *************945 | 전*진 | *************428 | |
김*진 | *************458 | 전*현 | *************895 | |
김*진 | *************965 | 정*경 | *************505 | |
김*현 | *************434 | 정*경 | *************623 | |
김*희 | *************684 | 정*원 | *************832 | |
김*희 | *************762 | 정*은 | *************438 | |
김*희 | *************881 | 정*정 | *************503 | |
나*원 | *************784 | 정*정 | *************940 | |
남*선 | *************821 | 정*주 | *************447 | |
남*희 | *************954 | 정*진 | *************697 | |
노*아 | *************380 | 제*향 | *************480 | |
노*현 | *************440 | 조*결 | *************518 | |
민*선 | *************864 | 조*나 | *************410 | |
박*나 | *************933 | 조*미 | *************558 | |
박*라 | *************342 | 조*욱 | *************512 | |
박*란 | *************452 | 조*운 | *************943 | |
박*리 | *************834 | 조*윤 | *************955 | |
박*민 | *************830 | 조*주 | *************663 | |
박*연 | *************801 | 조*지 | *************765 | |
박*윤 | *************928 | 조*진 | *************478 | |
박*은 | *************988 | 조*진 | *************841 | |
박*인 | *************747 | 조*진 | *************877 | |
박*정 | *************536 | 주*희 | *************799 | |
박*정 | *************966 | 지*민 | *************760 | |
박*준 | *************643 | 지*희 | *************370 | |
박*진 | *************667 | 진* | *************735 | |
박*진 | *************900 | 차*영 | *************859 | |
박*혜 | *************698 | 천*영 | *************354 | |
배*정 | *************637 | 최*경 | *************381 | |
배*정 | *************771 | 최*미 | *************680 | |
백*원 | *************439 | 최*미 | *************701 | |
백*현 | *************773 | 최*선 | *************616 | |
변*경 | *************668 | 최*수 | *************865 | |
서*인 | *************975 | 최*숙 | *************566 | |
서*화 | *************869 | 최*아 | *************902 | |
석*연 | *************356 | 최*영 | *************939 | |
선*지현 | *************792 | 최*원 | *************661 | |
설*영 | *************755 | 최*윤 | *************571 | |
손*기 | *************433 | 최*은 | *************868 | |
손*민 | *************857 | 최*정 | *************880 | |
손*아 | *************676 | 최*진 | *************335 | |
손*지 | *************806 | 한*름 | *************475 | |
손*현 | *************734 | 한*름 | *************708 | |
송*주 | *************600 | 한*리 | *************345 | |
신*민 | *************909 | 한*아 | *************541 | |
신*진 | *************944 | 한*연 | *************953 | |
신*혁 | *************456 | 한*혜 | *************455 | |
심*리 | *************352 | 함*원 | *************683 | |
심*화 | *************436 | 허*애 | *************932 | |
엄*서 | *************737 | 허*윤 | *************972 | |
오*경 | *************712 | 현*원 | *************990 | |
오*신 | *************896 | 현*진 | *************985 | |
오*연 | *************763 | 황*영 | *************923 | |
유*미 | *************627 | 황*윤 | *************927 | |
유*영 | *************358 | 황*희 | *************803 |
※ 선착순은 결제 시간 기준으로 선정됩니다.
※ 구매금액은 ‘실 상품 결제금액’ 기준으로 확인합니다.
※ 제품 출고 전 교환 시, 교환 처리된 시간을 결제 시간으로 합니다.
※ 환불 시 포인트가 회수됩니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
---|